千葉県印西市 ベストライフ印西 介護付有料老人ホーム(介護付きホーム)
認知症可 | 入居金 0円~ |
24時間 看護 |
看護師 常駐 |
手厚い 看護1.5 |
24時間 介護 |
リハビリ | 看取り |
入居一時金 | 0~280万円 |
---|---|
月額費用 | 141,250~193,910円 |
入居時の要件 | 自立、要支援、要介護 |
類 型 | 介護付有料老人ホーム(介護付きホーム) |
介護保険 | |
住 所 | 千葉県印西市大森3696 |
アクセス | JR常磐成田線「木下」駅徒歩7分 |
開 設 | 2011-02-01 |
室 数 | 70室 |
運営会社 | 株式会社ベストライフ東日本 |
特 徴
市役所や図書館、駅などの公共施設が近く利便性の良い立地にありながら、利根川の雄大な自然にも恵まれた住環境が魅力。
画像をクリックすると拡大します。
-
ベストライフ印西 外観
-
ベストライフ印西 居室
-
ベストライフ印西 食堂
-
ベストライフ印西 食堂
-
ベストライフ印西 談話コーナー
-
ベストライフ印西 玄関ホール
-
ベストライフ印西 テラス
-
ベストライフ印西 機能訓練コーナー
-
ベストライフ印西 健康管理室
-
ベストライフ印西 一般浴室
-
ベストライフ印西 機械浴室
共有設備 | 食堂、健康管理室、機能訓練コーナー、相談室、浴室(一般浴・機械浴・ユニットバス)、理容室、洗濯室 |
---|---|
居室設備 | スプリンクラー、防炎カーテン、緊急コール、見守りカメラ、介護用電動ベッド、温水洗浄トイレ、車椅子対応洗面台、エアコン、収納 |
料金早見表
※税改正により金額が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせ下さい。
基本プラン |
プラン名 | プランa | プランb | |
---|---|---|---|
入居時 費用 |
0 | 2,800,000 | |
月額費用合計 | 173,910 | 141,250 | |
月額 費用 (内訳) |
家 賃 | 98,910 | 66,250 |
管理費 | 20,000 | 20,000 | |
食費 / 3食 |
55,000 | 55,000 | |
その他 | 0 | 0 | |
選択した
プラン
プランa(基本プラン) 費用詳細
入居時 費用 |
0円 | 詳細を開く 詳細を閉じる |
---|---|---|
(内訳) | 料 金 | 備 考 |
一時金 | 0円 | |
敷 金 | 0円 | |
礼 金 | 0円 | |
仲介手数料 | 0円 | |
事務手数料 | 0円 |
返還金 制度 |
詳細を開く 詳細を閉じる | ||
---|---|---|---|
入居時償却 | 30 % | 償却期間 | 60ヶ月 |
返還方式 | |||
備 考 |
月額費用 (合計) |
173,910円 | 詳細を開く 詳細を閉じる | |
---|---|---|---|
(内訳) | 料 金 | 備 考 | |
家 賃 | 98,910円 | 非課税 | |
管理費 | 20,000円 | 税抜き | |
食 費 | 55,000円 | 税抜き | |
その他 計 | 0円 |
利用できる 介護保険 |
---|
選択した
プラン
プランb(基本プラン) 費用詳細
入居時 費用 |
2,800,000円 | 詳細を開く 詳細を閉じる |
---|---|---|
(内訳) | 料 金 | 備 考 |
一時金 | 2,800,000円 | ※専用居室・共用施設の家賃相当額の前払金として |
敷 金 | 0円 | |
礼 金 | 0円 | |
仲介手数料 | 0円 | |
事務手数料 | 0円 |
返還金 制度 |
有り | 詳細を開く 詳細を閉じる | |
---|---|---|---|
入居時償却 | 30 % | 償却期間 | 60ヶ月 |
返還方式 | |||
備 考 |
月額費用 (合計) |
141,250円 | 詳細を開く 詳細を閉じる | |
---|---|---|---|
(内訳) | 料 金 | 備 考 | |
家 賃 | 66,250円 | 非課税 | |
管理費 | 20,000円 | 税抜き | |
食 費 | 55,000円 | 税抜き | |
その他 計 | 0円 |
利用できる 介護保険 |
---|
その他 | ※掲載情報は、掲載施設側から提供された情報を基に掲載してありますが、内容の変更等が生じる場合もありますのであらかじめご了承ください。 |
---|
医療・介護体制
介護体制 | 3:1以上 |
---|---|
看護体制 | 日勤 |
夜間体制 | 介護職員 |
ユニットケア | ○ |
ターミナルケア | ○ |
認知症ケア | 有り |
受け入れ可能な症状 ○:受入可 △:応相談 ×:受入不可
インスリン | △ | イロウ | ◯ | 透析 | ◯ |
---|---|---|---|---|---|
気管切開 | △ | 鼻腔栄養 | ◯ | 在宅酸素 | ◯ |
ALS | △ | 痰吸引 | △ | IVH | △ |
バルーン | ◯ | ペースメーカー | ◯ | ストマ | ◯ |
受け入れ可能な感染症 ○:受入可 △:応相談 ×:受入不可
疥癬 | × | 肝炎 | ◯ | 結核 | ◯ |
---|---|---|---|---|---|
梅毒 | ◯ | HIV | × | MRSA | ◯ |
協力・提携医療機関 | 医療法人西秀会 西間木病院 |
---|---|
備 考 | リハビリ:個別リハビリ対応 リハビリ:リハビリ対応マッサージ |
その他 | ※掲載情報は、掲載施設側から提供された情報を基に掲載してありますが、内容の変更等が生じる場合もありますのであらかじめご了承ください。 |
施設概要
施設名 | ベストライフ印西 |
---|---|
類 型 | 介護付有料老人ホーム(介護付きホーム) |
所在地 | 〒270-1327 千葉県印西市大森3696 |
交 通 | JR常磐成田線「木下」駅徒歩7分 |
開 設 | 2011-02-01 |
入居年齢 | 60歳以上 |
認知症の受入 | 有り |
入居一時金 | 0~280万円 |
月額利用料 | 141,250~193,910円 |
支払い方式 | 一時金方式 |
体験入居 | |
住居の権利形態 | 利用権方式 |
利用出来る介護保険 | |
運営会社 | 株式会社ベストライフ東日本 |
運営会社住所 |
〒003-0001 札幌市白石区東札幌一条2-3-1 |
介護体制 | 3:1以上 |
---|---|
看護師配置 | 日勤 |
協力医療機関 | 医療法人西秀会 西間木病院 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上3階建 |
---|---|
土地・建物権利形態 | 自社以外所有 |
居室数 | 70室 |
2名入居部屋 | |
居室面積 | 18.14平米 |
共有設備 | 食堂、健康管理室、機能訓練コーナー、相談室、浴室(一般浴・機械浴・ユニットバス)、理容室、洗濯室 |
居室設備 | スプリンクラー、防炎カーテン、緊急コール、見守りカメラ、介護用電動ベッド、温水洗浄トイレ、車椅子対応洗面台、エアコン、収納 |
その他 | ※掲載情報は、掲載施設側から提供された情報を基に掲載してありますが、内容の変更等が生じる場合もありますのであらかじめご了承ください。 |
---|
備 考 | ■2018年2月より0円プラン追加 追加プラン:入居金0円 月額費用173,910円 ■2014年4月1日より税制改定 千葉県指定介護保険特定施設(一般型特定施設) |
---|
アクセス(所在地)
施設名 | ベストライフ印西 |
---|---|
所在地 | 千葉県印西市大森3696 |
交 通 | JR常磐成田線「木下」駅徒歩7分 |
有料老人ホーム情報館
親ケア入居相談室
有料老人ホーム業界経験は15年以上の豊富な実績。
介護業界ケアマネージャーなど介護についての有資格者が、
プロの立場で的確にサポートします。
0120-08-6246
受付時間9~19時(土日祝も可)

相談
無料
無料