埼玉県熊谷市 サンシティ熊谷(お元気な方) 介護付有料老人ホーム(介護付きホーム)
関東一の祇園祭『うちわ祭』などの年中行事や『熊谷桜提』などの名所が豊富で、中山道の宿場町として栄えてきた熊谷。自然と文化を取り入れ、ゆとりと気品あふれる居住空間に仕上げました。お住まいの皆様にはイベントや文化活動を通じ、心身ともに充実した優雅な日々をお過ごしいただいております。
認知症可 | 入居金 0円~ |
24時間 看護 |
看護師 常駐 |
手厚い 看護1.5 |
24時間 介護 |
リハビリ | 看取り |
入居一時金 | 3000~7800万円 |
---|---|
月額費用 | 187,800~375,600円 |
入居時の要件 | 自立 |
類 型 | 介護付有料老人ホーム(介護付きホーム) |
介護保険 | 一般型特定施設入居者生活介護 KA_5fa38a21cb9be3293-7921 |
住 所 | 埼玉県熊谷市大原三丁目6-1 |
アクセス | JR湘南新宿ライン(快速)「新宿」駅~「熊谷」駅約66分、北口よりタクシー約10分(2.4km) |
開 設 | 1984-09-01 |
室 数 | 112室 |
運営会社 | 株式会社ハーフ・センチュリー・モア |
特 徴
関東一の祇園祭『うちわ祭』などの年中行事や『熊谷桜提』などの名所が豊富で、中山道の宿場町として栄えてきた熊谷。自然と文化を取り入れ、ゆとりと気品あふれる居住空間に仕上げました。お住まいの皆様にはイベントや文化活動を通じ、心身ともに充実した優雅な日々をお過ごしいただいております。
画像をクリックすると拡大します。
-
サンシティ熊谷 外観
-
サンシティ熊谷 居室
-
サンシティ熊谷 居室キッチン
-
サンシティ熊谷 居室浴室
-
サンシティ熊谷 レストラン
-
サンシティ熊谷 ガーデンサロン
-
サンシティ熊谷 コーヒーバー
-
サンシティ熊谷 サンシティホール
-
サンシティ熊谷 ライブラリー
-
サンシティ熊谷 トレーニングルーム
-
サンシティ熊谷 ビリヤードルーム
-
サンシティ熊谷 大浴場
共有設備 | エントランスロビー、フロント、メールルーム、自動販売機コーナー、トレーニングルーム、男女大浴場、ガーデンサロン、レストラン、コーヒーバー、ライブラリー、テラス、クリーンルーム、麻雀室、ビリヤード室、和室、サンシティホール、アトリエ、ゲストルーム、入居者用駐車場、庭園、リクリエーションルーム、AVルーム、ホール、・各階ラウンジ、リビングダイニング(食堂)、ケアステーション、 |
---|---|
居室設備 | バリアフリー仕様、緊急コール、インターフォン、キッチン、トイレ、洗面所 |
料金早見表
※税改正により金額が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせ下さい。
基本プラン |
プラン名 | 一人入居 | 二人入居 | |
---|---|---|---|
入居時 費用 |
24,000,000 | 24,000,000 | |
月額費用合計 | 187,800 | 375,600 | |
月額 費用 (内訳) |
家 賃 | 0 | 0 |
管理費 | 118,800 | 237,600 | |
食費 / 3食 |
69,000 | 138,000 | |
その他 | 0 | 0 | |
選択した
プラン
一人入居(基本プラン) 費用詳細
入居時 費用 |
24,000,000円 | 詳細を開く 詳細を閉じる |
---|---|---|
(内訳) | 料 金 | 備 考 |
一時金 | 24,000,000円 | 非課税 3000万円~6800万円 ※健康管理費(1人)550万円(税込み)加算されます。 ※入居者に対して、緊急、臨時的、又は、一時的に入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話に要する費用、並びに特定施設入居者生活介護等のサービスのため、看護・介護職員を手厚く配置する場合、及びその準備に要する費用として495万円。 ※上記②の看護・介護職員を手厚く配置した場合の費用は、費用設定時において、人員配置して提供する介護サービスのうち、介護給付(利用者負担分を含む)による収入でカバーできない額に充当するものとして合理的な算定根拠に基づいて算出されています(要介護者等1.5人に対し、週40時間換算で看護・介護職員1人以上)。 ※健康管理費は、厚生労働省の有料老人ホーム設置運営基準指導指針及び事務連絡に示された考え方に基づいて算定し、その算定根拠を別紙で示します。 |
敷 金 | 0円 | |
礼 金 | 0円 | |
仲介手数料 | 0円 | |
事務手数料 | 0円 |
返還金 制度 |
有り | 詳細を開く 詳細を閉じる | |
---|---|---|---|
入居時償却 | 15 % | 償却期間 | 180ヶ月 |
返還方式 | |||
備 考 |
月額費用 (合計) |
187,800円 | 詳細を開く 詳細を閉じる | |
---|---|---|---|
(内訳) | 料 金 | 備 考 | |
家 賃 | 0円 | ||
管理費 | 118,800円 | 税込み | |
食 費 | 69,000円 | 税込み | |
その他 計 | 0円 |
利用できる 介護保険 |
一般型特定施設入居者生活介護 KA_5fa38a21cb9be3293-7921 |
---|
選択した
プラン
二人入居(基本プラン) 費用詳細
入居時 費用 |
24,000,000円 | 詳細を開く 詳細を閉じる |
---|---|---|
(内訳) | 料 金 | 備 考 |
一時金 | 24,000,000円 | 非課税 4000万円~7800万円 ※健康管理費(1人)550万円(税込み)加算されます。 ※入居者に対して、緊急、臨時的、又は、一時的に入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話に要する費用、並びに特定施設入居者生活介護等のサービスのため、看護・介護職員を手厚く配置する場合、及びその準備に要する費用として495万円。 ※上記②の看護・介護職員を手厚く配置した場合の費用は、費用設定時において、人員配置して提供する介護サービスのうち、介護給付(利用者負担分を含む)による収入でカバーできない額に充当するものとして合理的な算定根拠に基づいて算出されています(要介護者等1.5人に対し、週40時間換算で看護・介護職員1人以上)。 ※健康管理費は、厚生労働省の有料老人ホーム設置運営基準指導指針及び事務連絡に示された考え方に基づいて算定し、その算定根拠を別紙で示します。 |
敷 金 | 0円 | |
礼 金 | 0円 | |
仲介手数料 | 0円 | |
事務手数料 | 0円 |
返還金 制度 |
有り | 詳細を開く 詳細を閉じる | |
---|---|---|---|
入居時償却 | 15 % | 償却期間 | 180ヶ月 |
返還方式 | |||
備 考 |
月額費用 (合計) |
375,600円 | 詳細を開く 詳細を閉じる | |
---|---|---|---|
(内訳) | 料 金 | 備 考 | |
家 賃 | 0円 | ||
管理費 | 237,600円 | 税込み | |
食 費 | 138,000円 | 税込み | |
その他 計 | 0円 |
利用できる 介護保険 |
一般型特定施設入居者生活介護 KA_5fa38a21cb9be3293-7921 |
---|
その他 | ※掲載情報は、掲載施設側から提供された情報を基に掲載してありますが、内容の変更等が生じる場合もありますのであらかじめご了承ください。 |
---|
医療・介護体制
介護体制 | 1.5:1以上 |
---|---|
看護体制 | 24時間 |
夜間体制 | |
ユニットケア | |
ターミナルケア | ○ |
認知症ケア | 有り |
受け入れ可能な症状 ○:受入可 △:応相談 ×:受入不可
インスリン | △ | イロウ | × | 透析 | △ |
---|---|---|---|---|---|
気管切開 | × | 鼻腔栄養 | × | 在宅酸素 | △ |
ALS | × | 痰吸引 | × | IVH | × |
バルーン | △ | ペースメーカー | △ | ストマ | △ |
受け入れ可能な感染症 ○:受入可 △:応相談 ×:受入不可
疥癬 | × | 肝炎 | △ | 結核 | × |
---|---|---|---|---|---|
梅毒 | △ | HIV | △ | MRSA | △ |
協力・提携医療機関 | くまがやクリニック |
---|---|
備 考 | リハビリ対応マッサージ:常勤(週2回) |
その他 | ※掲載情報は、掲載施設側から提供された情報を基に掲載してありますが、内容の変更等が生じる場合もありますのであらかじめご了承ください。 |
施設概要
施設名 | サンシティ熊谷(お元気な方) |
---|---|
類 型 | 介護付有料老人ホーム(介護付きホーム) |
所在地 | 〒360-0812 埼玉県熊谷市大原三丁目6-1 |
交 通 | JR湘南新宿ライン(快速)「新宿」駅~「熊谷」駅約66分、北口よりタクシー約10分(2.4km) |
開 設 | 1984-09-01 |
入居年齢 | 満65歳以上 |
認知症の受入 | 有り |
入居一時金 | 3000~7800万円 |
月額利用料 | 187,800~375,600円 |
支払い方式 | 一時金方式 |
体験入居 | 有り |
住居の権利形態 | 利用権方式 |
利用出来る介護保険 | 一般型特定施設入居者生活介護 KA_5fa38a21cb9be3293-7921 |
運営会社 | 株式会社ハーフ・センチュリー・モア |
運営会社住所 |
〒107-6030 港区赤坂1-12-32アークヒルズ・アーク森ビル30階EAST |
介護体制 | 1.5:1以上 |
---|---|
看護師配置 | 24時間 |
協力医療機関 | くまがやクリニック |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(平成17年4月立替竣工) |
---|---|
土地・建物権利形態 | 自社以外所有 |
居室数 | 112室 |
2名入居部屋 | 有り |
居室面積 | 38.13平米~78.37平米 |
共有設備 | エントランスロビー、フロント、メールルーム、自動販売機コーナー、トレーニングルーム、男女大浴場、ガーデンサロン、レストラン、コーヒーバー、ライブラリー、テラス、クリーンルーム、麻雀室、ビリヤード室、和室、サンシティホール、アトリエ、ゲストルーム、入居者用駐車場、庭園、リクリエーションルーム、AVルーム、ホール、・各階ラウンジ、リビングダイニング(食堂)、ケアステーション、 |
居室設備 | バリアフリー仕様、緊急コール、インターフォン、キッチン、トイレ、洗面所 |
その他 | ※掲載情報は、掲載施設側から提供された情報を基に掲載してありますが、内容の変更等が生じる場合もありますのであらかじめご了承ください。 |
---|
備 考 | リゾートホテルのような快適さで、豊に暮らせる安心の住まい。この機械にぜひ、お近くの「サンシティ」へお気軽にお越し下さい。 日本を代表する企業約100社が出資する、資本金120億円、借入金の無い会社です。 ■株主企業 ㈱三井住友銀行 日本電気㈱ ㈱みずほ銀行 三菱電機ビルテクノサービス㈱ ㈱三菱東京UFJ銀行 三木プーリ㈱ 三菱東京UFJ信託銀行㈱ ユニデンホールディングス㈱ みずほ信託銀行㈱ ㈱UACJ金属加工 ㈱商工組合中央金庫 日本バルカー工業㈱ シティリース㈱ パラマウントベッド㈱ 富国生命保険(相) リョービ㈱ 損害保険ジャパン日本興亜㈱ ㈱日立ハイテクノロジーズ あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 橋本総業ホールディングス㈱ 三井住友海上火災保険㈱ 三谷商事㈱ 朝日火災海上保険㈱ ㈱イズミ 日新火災海上保険㈱ ㈱オンワードホールディングス 共栄火災海上保険㈱ イオン㈱ ㈱セディナ ㈱東急百貨店 三井住友カード㈱ シダックスフードサービス㈱ SMBC日興証券㈱ ㈱モスフードサービス 東海東京フィナンシャルホールディングス㈱ マツダ㈱ ㈱朝日工業社 HOYA㈱ 住友電設㈱ 住友不動産販売㈱ ㈱九電工 ㈱テーオーシー 新菱冷機工業㈱ 福岡地所㈱ 東洋熱工業㈱ 小田急電鉄㈱ ㈱西原衛生工業所 西日本旅客鉄道㈱ 大王製紙㈱ 富士急行㈱ 大日本印刷㈱ 上野興産㈱ 三浦印刷㈱ ㈱商船三井 望月印刷㈱ ㈱USEN ㈱LIXIL ㈱阪急阪神ホテルズ TOTO㈱ 東映㈱ ロンシール工業㈱ ㈱東急エージェンシー アサヒグループホールディングス㈱ ウィルソン・ラーニング・ワールドワイド㈱ ㈱伊藤園 ㈱野沢園 江崎グリコ㈱ ㈱ヒューマックス 日本ハム㈱ ㈱大塚家具 ㈱ロッテ ㈱イリア 丸善石油化学㈱ プラス㈱ 塩野義製薬㈱ ㈱ミスター・クリーン 第一三共㈱ ヘルスケア商栄福祉協同組合 アステラス製薬㈱ ㈱オリンピア ㈱ビー・エム・エル ㈱石井鐵工所 カーリットホールディングス㈱ ㈱ニュー・オータニ 住友重機械工業㈱ ㈱永谷園ホールディングス ダイキン工業㈱ セコム㈱ 三共エアテック㈱ ㈱すかいらーく ㈱明電舎 大日精化工業㈱ ヤンマー㈱ ㈱内田洋行 オーデリック㈱ ㈱ヘルスケア・ジャパン 三洋電機㈱(パナソニック㈱) ㈱メディ・コープ 2016年7月1日現在 |
---|
アクセス(所在地)
施設名 | サンシティ熊谷(お元気な方) |
---|---|
所在地 | 埼玉県熊谷市大原三丁目6-1 |
交 通 | JR湘南新宿ライン(快速)「新宿」駅~「熊谷」駅約66分、北口よりタクシー約10分(2.4km) |
有料老人ホーム情報館
親ケア入居相談室
有料老人ホーム業界経験は15年以上の豊富な実績。
介護業界ケアマネージャーなど介護についての有資格者が、
プロの立場で的確にサポートします。
0120-08-6246
受付時間9~19時(土日祝も可)

相談
無料
無料