神奈川県横浜市緑区 SOMPOケア ラヴィーレ十日市場 介護付有料老人ホーム
横浜屈指の緑の街で、陽光に恵まれた安心で便利な暮らし。
十日市場駅前は歩行者専用、車椅子歩道も整備されたゆとりある街づくりがされています。ホームの向かいの緑図書館をはじめ、周辺には大型スーパーやドラッグストアなどのショッピング施設が充実し、日々のお買い物をサポート。自然のうるおいと利便性を享受する、快適な生活空間です。
認知症可 | 入居金 0円~ |
24時間 看護 |
看護師 常駐 |
手厚い 看護1.5 |
24時間 介護 |
リハビリ | 看取り |
入居一時金 | 0~1300万円 |
---|---|
月額費用 | 209,320~668,640円 |
入居時の要件 | 要支援、要介護 |
類 型 | 介護付有料老人ホーム |
介護保険 | |
住 所 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町824-2 |
アクセス | JR横浜線「十日市場」駅南口徒歩3分 |
開 設 | 2006-07-01 |
室 数 | 69室 |
運営会社 | SOMPOケア株式会社 |
特 徴
横浜屈指の緑の街で、陽光に恵まれた安心で便利な暮らし。
十日市場駅前は歩行者専用、車椅子歩道も整備されたゆとりある街づくりがされています。ホームの向かいの緑図書館をはじめ、周辺には大型スーパーやドラッグストアなどのショッピング施設が充実し、日々のお買い物をサポート。自然のうるおいと利便性を享受する、快適な生活空間です。
画像をクリックすると拡大します。
-
SOMPOケア ラヴィーレ十日市場 外観
-
SOMPOケア ラヴィーレ十日市場 ダイニング
-
SOMPOケア ラヴィーレ十日市場 カフェ
-
SOMPOケア ラヴィーレ十日市場 ファミリーダイニング
-
SOMPOケア ラヴィーレ十日市場 エントランスロビー
-
SOMPOケア ラヴィーレ十日市場 農園
共有設備 | ラウンジ、機能訓練室、浴室(4)、マッサージルーム、ダイニング(2)、ゲストルーム、応接室、理美容室、ナースルーム、談話室(3)、リビングキッチン(3)他 |
---|---|
居室設備 | 介護ベッド、洗面台、トイレ、カーテン、エアコン、TV端子、電話ジャック |
料金早見表
※税改正により金額が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせ下さい。
前払いプラン | 月払いプラン |
プラン名 | 居室A | 居室B | 居室C | 居室D | 居室E | 居室F | 居室G | 居室H | 居室I 二人居室 | 居室J 二人居室 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居時 費用 |
4,800,000 | 5,300,000 | 6,300,000 | 6,800,000 | 7,300,000 | 7,800,000 | 8,800,000 | 9,800,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | |
月額費用合計 | 209,320 | 209,320 | 209,320 | 209,320 | 209,320 | 209,320 | 209,320 | 209,320 | 351,320 | 351,320 | |
月額 費用 (内訳) |
家 賃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
管理費 | 93,500 | 93,500 | 93,500 | 93,500 | 93,500 | 93,500 | 93,500 | 93,500 | 187,000 | 187,000 | |
食費 / 3食 |
67,320 | 67,320 | 67,320 | 67,320 | 67,320 | 67,320 | 67,320 | 67,320 | 67,320 | 67,320 | |
その他 | 48,500 | 48,500 | 48,500 | 48,500 | 48,500 | 48,500 | 48,500 | 48,500 | 97,000 | 97,000 | |
選択した
プラン
居室A(前払いプラン) 費用詳細
入居時 費用 |
4,800,000円 | 詳細を開く 詳細を閉じる |
---|---|---|
(内訳) | 料 金 | 備 考 |
一時金 | 4,800,000円 | 75歳以上の方の場合 |
敷 金 | 0円 | |
礼 金 | 0円 | |
仲介手数料 | 0円 | |
事務手数料 | 0円 |
返還金 制度 |
有り | 詳細を開く 詳細を閉じる | |
---|---|---|---|
入居時償却 | 35 % | 償却期間 | 60ヶ月 |
返還方式 | |||
備 考 |
月額費用 (合計) |
209,320円 | 詳細を開く 詳細を閉じる | |
---|---|---|---|
(内訳) | 料 金 | 備 考 | |
家 賃 | 0円 | ||
管理費 | 93,500円 | 税込み | |
食 費 | 67,320円 | 税込み | |
その他 計 | 48,500円 | ||
その他 の内訳 | |||
共用部家賃相当額 | 48,500円 | 非課税 |
利用できる 介護保険 |
---|
選択した
プラン
居室B(前払いプラン) 費用詳細
入居時 費用 |
5,300,000円 | 詳細を開く 詳細を閉じる |
---|---|---|
(内訳) | 料 金 | 備 考 |
一時金 | 5,300,000円 | 75歳以上の方の場合 |
敷 金 | 0円 | |
礼 金 | 0円 | |
仲介手数料 | 0円 | |
事務手数料 | 0円 |
返還金 制度 |
有り | 詳細を開く 詳細を閉じる | |
---|---|---|---|
入居時償却 | 35 % | 償却期間 | 60ヶ月 |
返還方式 | |||
備 考 |
月額費用 (合計) |
209,320円 | 詳細を開く 詳細を閉じる | |
---|---|---|---|
(内訳) | 料 金 | 備 考 | |
家 賃 | 0円 | ||
管理費 | 93,500円 | 税込み | |
食 費 | 67,320円 | 税込み | |
その他 計 | 48,500円 | ||
その他 の内訳 | |||
共用部家賃相当額 | 48,500円 | 非課税 |
利用できる 介護保険 |
---|
選択した
プラン
居室C(前払いプラン) 費用詳細
入居時 費用 |
6,300,000円 | 詳細を開く 詳細を閉じる |
---|---|---|
(内訳) | 料 金 | 備 考 |
一時金 | 6,300,000円 | 75歳以上の方の場合 |
敷 金 | 0円 | |
礼 金 | 0円 | |
仲介手数料 | 0円 | |
事務手数料 | 0円 |
返還金 制度 |
有り | 詳細を開く 詳細を閉じる | |
---|---|---|---|
入居時償却 | 35 % | 償却期間 | 60ヶ月 |
返還方式 | |||
備 考 |
月額費用 (合計) |
209,320円 | 詳細を開く 詳細を閉じる | |
---|---|---|---|
(内訳) | 料 金 | 備 考 | |
家 賃 | 0円 | ||
管理費 | 93,500円 | 税込み | |
食 費 | 67,320円 | 税込み | |
その他 計 | 48,500円 | ||
その他 の内訳 | |||
共用部家賃相当額 | 48,500円 | 非課税 |
利用できる 介護保険 |
---|
選択した
プラン
居室D(前払いプラン) 費用詳細
入居時 費用 |
6,800,000円 | 詳細を開く 詳細を閉じる |
---|---|---|
(内訳) | 料 金 | 備 考 |
一時金 | 6,800,000円 | 75歳以上の方の場合 |
敷 金 | 0円 | |
礼 金 | 0円 | |
仲介手数料 | 0円 | |
事務手数料 | 0円 |
返還金 制度 |
有り | 詳細を開く 詳細を閉じる | |
---|---|---|---|
入居時償却 | 35 % | 償却期間 | 60ヶ月 |
返還方式 | |||
備 考 |
月額費用 (合計) |
209,320円 | 詳細を開く 詳細を閉じる | |
---|---|---|---|
(内訳) | 料 金 | 備 考 | |
家 賃 | 0円 | ||
管理費 | 93,500円 | 税込み | |
食 費 | 67,320円 | 税込み | |
その他 計 | 48,500円 | ||
その他 の内訳 | |||
共用部家賃相当額 | 48,500円 | 非課税 |
利用できる 介護保険 |
---|
選択した
プラン
居室E(前払いプラン) 費用詳細
入居時 費用 |
7,300,000円 | 詳細を開く 詳細を閉じる |
---|---|---|
(内訳) | 料 金 | 備 考 |
一時金 | 7,300,000円 | 75歳以上の方の場合 |
敷 金 | 0円 | |
礼 金 | 0円 | |
仲介手数料 | 0円 | |
事務手数料 | 0円 |
返還金 制度 |
有り | 詳細を開く 詳細を閉じる | |
---|---|---|---|
入居時償却 | 35 % | 償却期間 | 60ヶ月 |
返還方式 | |||
備 考 |
月額費用 (合計) |
209,320円 | 詳細を開く 詳細を閉じる | |
---|---|---|---|
(内訳) | 料 金 | 備 考 | |
家 賃 | 0円 | ||
管理費 | 93,500円 | 税込み | |
食 費 | 67,320円 | 税込み | |
その他 計 | 48,500円 | ||
その他 の内訳 | |||
共用部家賃相当額 | 48,500円 | 非課税 |
利用できる 介護保険 |
---|
選択した
プラン
居室F(前払いプラン) 費用詳細
入居時 費用 |
7,800,000円 | 詳細を開く 詳細を閉じる |
---|---|---|
(内訳) | 料 金 | 備 考 |
一時金 | 7,800,000円 | 75歳以上の方の場合 |
敷 金 | 0円 | |
礼 金 | 0円 | |
仲介手数料 | 0円 | |
事務手数料 | 0円 |
返還金 制度 |
有り | 詳細を開く 詳細を閉じる | |
---|---|---|---|
入居時償却 | 35 % | 償却期間 | 60ヶ月 |
返還方式 | |||
備 考 |
月額費用 (合計) |
209,320円 | 詳細を開く 詳細を閉じる | |
---|---|---|---|
(内訳) | 料 金 | 備 考 | |
家 賃 | 0円 | ||
管理費 | 93,500円 | 税込み | |
食 費 | 67,320円 | 税込み | |
その他 計 | 48,500円 | ||
その他 の内訳 | |||
共用部家賃相当額 | 48,500円 | 非課税 |
利用できる 介護保険 |
---|
選択した
プラン
居室G(前払いプラン) 費用詳細
入居時 費用 |
8,800,000円 | 詳細を開く 詳細を閉じる |
---|---|---|
(内訳) | 料 金 | 備 考 |
一時金 | 8,800,000円 | 75歳以上の方の場合 |
敷 金 | 0円 | |
礼 金 | 0円 | |
仲介手数料 | 0円 | |
事務手数料 | 0円 |
返還金 制度 |
有り | 詳細を開く 詳細を閉じる | |
---|---|---|---|
入居時償却 | 35 % | 償却期間 | 60ヶ月 |
返還方式 | |||
備 考 |
月額費用 (合計) |
209,320円 | 詳細を開く 詳細を閉じる | |
---|---|---|---|
(内訳) | 料 金 | 備 考 | |
家 賃 | 0円 | ||
管理費 | 93,500円 | 税込み | |
食 費 | 67,320円 | 税込み | |
その他 計 | 48,500円 | ||
その他 の内訳 | |||
共用部家賃相当額 | 48,500円 | 非課税 |
利用できる 介護保険 |
---|
選択した
プラン
居室H(前払いプラン) 費用詳細
入居時 費用 |
9,800,000円 | 詳細を開く 詳細を閉じる |
---|---|---|
(内訳) | 料 金 | 備 考 |
一時金 | 9,800,000円 | 75歳以上の方の場合 |
敷 金 | 0円 | |
礼 金 | 0円 | |
仲介手数料 | 0円 | |
事務手数料 | 0円 |
返還金 制度 |
有り | 詳細を開く 詳細を閉じる | |
---|---|---|---|
入居時償却 | 35 % | 償却期間 | 60ヶ月 |
返還方式 | |||
備 考 |
月額費用 (合計) |
209,320円 | 詳細を開く 詳細を閉じる | |
---|---|---|---|
(内訳) | 料 金 | 備 考 | |
家 賃 | 0円 | ||
管理費 | 93,500円 | 税込み | |
食 費 | 67,320円 | 税込み | |
その他 計 | 48,500円 | ||
その他 の内訳 | |||
共用部家賃相当額 | 48,500円 | 非課税 |
利用できる 介護保険 |
---|
選択した
プラン
居室I 二人居室(前払いプラン) 費用詳細
入居時 費用 |
13,000,000円 | 詳細を開く 詳細を閉じる |
---|---|---|
(内訳) | 料 金 | 備 考 |
一時金 | 13,000,000円 | 75歳以上の方の場合 |
敷 金 | 0円 | |
礼 金 | 0円 | |
仲介手数料 | 0円 | |
事務手数料 | 0円 |
返還金 制度 |
有り | 詳細を開く 詳細を閉じる | |
---|---|---|---|
入居時償却 | 35 % | 償却期間 | 60ヶ月 |
返還方式 | |||
備 考 |
月額費用 (合計) |
351,320円 | 詳細を開く 詳細を閉じる | |
---|---|---|---|
(内訳) | 料 金 | 備 考 | |
家 賃 | 0円 | ||
管理費 | 187,000円 | 税込み | |
食 費 | 67,320円 | 税込み 二人入居の場合 134,640円 |
|
その他 計 | 97,000円 | ||
その他 の内訳 | |||
共用部家賃相当額 | 97,000円 | 非課税 |
利用できる 介護保険 |
---|
選択した
プラン
居室J 二人居室(前払いプラン) 費用詳細
入居時 費用 |
13,000,000円 | 詳細を開く 詳細を閉じる |
---|---|---|
(内訳) | 料 金 | 備 考 |
一時金 | 13,000,000円 | 75歳以上の方の場合 |
敷 金 | 0円 | |
礼 金 | 0円 | |
仲介手数料 | 0円 | |
事務手数料 | 0円 |
返還金 制度 |
有り | 詳細を開く 詳細を閉じる | |
---|---|---|---|
入居時償却 | 35 % | 償却期間 | 60ヶ月 |
返還方式 | |||
備 考 |
月額費用 (合計) |
351,320円 | 詳細を開く 詳細を閉じる | |
---|---|---|---|
(内訳) | 料 金 | 備 考 | |
家 賃 | 0円 | ||
管理費 | 187,000円 | 税込み | |
食 費 | 67,320円 | 税込み 二人入居の場合 134,640円 |
|
その他 計 | 97,000円 | ||
その他 の内訳 | |||
共用部家賃相当額 | 97,000円 | 非課税 |
利用できる 介護保険 |
---|
プラン名 | 居室A | 居室B | 居室C | 居室D | 居室E | 居室F | 居室G | 居室H | 居室I | 居室J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居時 費用 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
月額費用合計 | 289,320 | 297,650 | 314,320 | 322,650 | 330,990 | 339,320 | 355,990 | 372,650 | 567,980 | 601,320 | |
月額 費用 (内訳) |
家 賃 | 80,000 | 88,330 | 105,000 | 113,330 | 121,670 | 130,000 | 146,670 | 163,330 | 216,660 | 250,000 |
管理費 | 93,500 | 93,500 | 93,500 | 93,500 | 93,500 | 93,500 | 93,500 | 93,500 | 187,000 | 187,000 | |
食費 / 3食 |
67,320 | 67,320 | 67,320 | 67,320 | 67,320 | 67,320 | 67,320 | 67,320 | 67,320 | 67,320 | |
その他 | 48,500 | 48,500 | 48,500 | 48,500 | 48,500 | 48,500 | 48,500 | 48,500 | 97,000 | 97,000 | |
選択した
プラン
居室A(月払いプラン) 費用詳細
入居時 費用 |
0円 | 詳細を開く 詳細を閉じる |
---|---|---|
(内訳) | 料 金 | 備 考 |
一時金 | 0円 | |
敷 金 | 0円 | |
礼 金 | 0円 | |
仲介手数料 | 0円 | |
事務手数料 | 0円 |
返還金 制度 |
有り | 詳細を開く 詳細を閉じる | |
---|---|---|---|
入居時償却 | 35 % | 償却期間 | 60ヶ月 |
返還方式 | |||
備 考 |
月額費用 (合計) |
289,320円 | 詳細を開く 詳細を閉じる | |
---|---|---|---|
(内訳) | 料 金 | 備 考 | |
家 賃 | 80,000円 | 非課税 | |
管理費 | 93,500円 | 税込み | |
食 費 | 67,320円 | 税込み | |
その他 計 | 48,500円 | ||
その他 の内訳 | |||
共用部家賃相当額 | 48,500円 | 非課税 |
利用できる 介護保険 |
---|
選択した
プラン
居室B(月払いプラン) 費用詳細
入居時 費用 |
0円 | 詳細を開く 詳細を閉じる |
---|---|---|
(内訳) | 料 金 | 備 考 |
一時金 | 0円 | |
敷 金 | 0円 | |
礼 金 | 0円 | |
仲介手数料 | 0円 | |
事務手数料 | 0円 |
返還金 制度 |
有り | 詳細を開く 詳細を閉じる | |
---|---|---|---|
入居時償却 | 35 % | 償却期間 | 60ヶ月 |
返還方式 | |||
備 考 |
月額費用 (合計) |
297,650円 | 詳細を開く 詳細を閉じる | |
---|---|---|---|
(内訳) | 料 金 | 備 考 | |
家 賃 | 88,330円 | 非課税 | |
管理費 | 93,500円 | 税込み | |
食 費 | 67,320円 | 税込み | |
その他 計 | 48,500円 | ||
その他 の内訳 | |||
共用部家賃相当額 | 48,500円 | 非課税 |
利用できる 介護保険 |
---|
選択した
プラン
居室C(月払いプラン) 費用詳細
入居時 費用 |
0円 | 詳細を開く 詳細を閉じる |
---|---|---|
(内訳) | 料 金 | 備 考 |
一時金 | 0円 | |
敷 金 | 0円 | |
礼 金 | 0円 | |
仲介手数料 | 0円 | |
事務手数料 | 0円 |
返還金 制度 |
有り | 詳細を開く 詳細を閉じる | |
---|---|---|---|
入居時償却 | 35 % | 償却期間 | 60ヶ月 |
返還方式 | |||
備 考 |
月額費用 (合計) |
314,320円 | 詳細を開く 詳細を閉じる | |
---|---|---|---|
(内訳) | 料 金 | 備 考 | |
家 賃 | 105,000円 | 非課税 | |
管理費 | 93,500円 | 税込み | |
食 費 | 67,320円 | 税込み | |
その他 計 | 48,500円 | ||
その他 の内訳 | |||
共用部家賃相当額 | 48,500円 | 非課税 |
利用できる 介護保険 |
---|
選択した
プラン
居室D(月払いプラン) 費用詳細
入居時 費用 |
0円 | 詳細を開く 詳細を閉じる |
---|---|---|
(内訳) | 料 金 | 備 考 |
一時金 | 0円 | |
敷 金 | 0円 | |
礼 金 | 0円 | |
仲介手数料 | 0円 | |
事務手数料 | 0円 |
返還金 制度 |
有り | 詳細を開く 詳細を閉じる | |
---|---|---|---|
入居時償却 | 35 % | 償却期間 | 60ヶ月 |
返還方式 | |||
備 考 |
月額費用 (合計) |
322,650円 | 詳細を開く 詳細を閉じる | |
---|---|---|---|
(内訳) | 料 金 | 備 考 | |
家 賃 | 113,330円 | 非課税 | |
管理費 | 93,500円 | 税込み | |
食 費 | 67,320円 | 税込み | |
その他 計 | 48,500円 | ||
その他 の内訳 | |||
共用部家賃相当額 | 48,500円 | 非課税 |
利用できる 介護保険 |
---|
選択した
プラン
居室E(月払いプラン) 費用詳細
入居時 費用 |
0円 | 詳細を開く 詳細を閉じる |
---|---|---|
(内訳) | 料 金 | 備 考 |
一時金 | 0円 | |
敷 金 | 0円 | |
礼 金 | 0円 | |
仲介手数料 | 0円 | |
事務手数料 | 0円 |
返還金 制度 |
有り | 詳細を開く 詳細を閉じる | |
---|---|---|---|
入居時償却 | 35 % | 償却期間 | 60ヶ月 |
返還方式 | |||
備 考 |
月額費用 (合計) |
330,990円 | 詳細を開く 詳細を閉じる | |
---|---|---|---|
(内訳) | 料 金 | 備 考 | |
家 賃 | 121,670円 | 非課税 | |
管理費 | 93,500円 | 税込み | |
食 費 | 67,320円 | 税込み | |
その他 計 | 48,500円 | ||
その他 の内訳 | |||
共用部家賃相当額 | 48,500円 | 非課税 |
利用できる 介護保険 |
---|
選択した
プラン
居室F(月払いプラン) 費用詳細
入居時 費用 |
0円 | 詳細を開く 詳細を閉じる |
---|---|---|
(内訳) | 料 金 | 備 考 |
一時金 | 0円 | |
敷 金 | 0円 | |
礼 金 | 0円 | |
仲介手数料 | 0円 | |
事務手数料 | 0円 |
返還金 制度 |
有り | 詳細を開く 詳細を閉じる | |
---|---|---|---|
入居時償却 | 35 % | 償却期間 | 60ヶ月 |
返還方式 | |||
備 考 |
月額費用 (合計) |
339,320円 | 詳細を開く 詳細を閉じる | |
---|---|---|---|
(内訳) | 料 金 | 備 考 | |
家 賃 | 130,000円 | 非課税 | |
管理費 | 93,500円 | 税込み | |
食 費 | 67,320円 | 税込み | |
その他 計 | 48,500円 | ||
その他 の内訳 | |||
共用部家賃相当額 | 48,500円 | 非課税 |
利用できる 介護保険 |
---|
選択した
プラン
居室G(月払いプラン) 費用詳細
入居時 費用 |
0円 | 詳細を開く 詳細を閉じる |
---|---|---|
(内訳) | 料 金 | 備 考 |
一時金 | 0円 | |
敷 金 | 0円 | |
礼 金 | 0円 | |
仲介手数料 | 0円 | |
事務手数料 | 0円 |
返還金 制度 |
有り | 詳細を開く 詳細を閉じる | |
---|---|---|---|
入居時償却 | 35 % | 償却期間 | 60ヶ月 |
返還方式 | |||
備 考 |
月額費用 (合計) |
355,990円 | 詳細を開く 詳細を閉じる | |
---|---|---|---|
(内訳) | 料 金 | 備 考 | |
家 賃 | 146,670円 | 非課税 | |
管理費 | 93,500円 | 税込み | |
食 費 | 67,320円 | 税込み | |
その他 計 | 48,500円 | ||
その他 の内訳 | |||
共用部家賃相当額 | 48,500円 | 非課税 |
利用できる 介護保険 |
---|
選択した
プラン
居室H(月払いプラン) 費用詳細
入居時 費用 |
0円 | 詳細を開く 詳細を閉じる |
---|---|---|
(内訳) | 料 金 | 備 考 |
一時金 | 0円 | |
敷 金 | 0円 | |
礼 金 | 0円 | |
仲介手数料 | 0円 | |
事務手数料 | 0円 |
返還金 制度 |
有り | 詳細を開く 詳細を閉じる | |
---|---|---|---|
入居時償却 | 35 % | 償却期間 | 60ヶ月 |
返還方式 | |||
備 考 |
月額費用 (合計) |
372,650円 | 詳細を開く 詳細を閉じる | |
---|---|---|---|
(内訳) | 料 金 | 備 考 | |
家 賃 | 163,330円 | 非課税 | |
管理費 | 93,500円 | 税込み | |
食 費 | 67,320円 | 税込み | |
その他 計 | 48,500円 | ||
その他 の内訳 | |||
共用部家賃相当額 | 48,500円 | 非課税 |
利用できる 介護保険 |
---|
選択した
プラン
居室I(月払いプラン) 費用詳細
入居時 費用 |
0円 | 詳細を開く 詳細を閉じる |
---|---|---|
(内訳) | 料 金 | 備 考 |
一時金 | 0円 | |
敷 金 | 0円 | |
礼 金 | 0円 | |
仲介手数料 | 0円 | |
事務手数料 | 0円 |
返還金 制度 |
有り | 詳細を開く 詳細を閉じる | |
---|---|---|---|
入居時償却 | 35 % | 償却期間 | 60ヶ月 |
返還方式 | |||
備 考 |
月額費用 (合計) |
567,980円 | 詳細を開く 詳細を閉じる | |
---|---|---|---|
(内訳) | 料 金 | 備 考 | |
家 賃 | 216,660円 | 非課税 | |
管理費 | 187,000円 | 税込み | |
食 費 | 67,320円 | 税込み 二人入居の場合 134,640円 |
|
その他 計 | 97,000円 | ||
その他 の内訳 | |||
共用部家賃相当額 | 97,000円 | 非課税 |
利用できる 介護保険 |
---|
選択した
プラン
居室J(月払いプラン) 費用詳細
入居時 費用 |
0円 | 詳細を開く 詳細を閉じる |
---|---|---|
(内訳) | 料 金 | 備 考 |
一時金 | 0円 | |
敷 金 | 0円 | |
礼 金 | 0円 | |
仲介手数料 | 0円 | |
事務手数料 | 0円 |
返還金 制度 |
有り | 詳細を開く 詳細を閉じる | |
---|---|---|---|
入居時償却 | 35 % | 償却期間 | 60ヶ月 |
返還方式 | |||
備 考 |
月額費用 (合計) |
601,320円 | 詳細を開く 詳細を閉じる | |
---|---|---|---|
(内訳) | 料 金 | 備 考 | |
家 賃 | 250,000円 | 非課税 | |
管理費 | 187,000円 | 税込み | |
食 費 | 67,320円 | 税込み 二人入居の場合 134,640円 |
|
その他 計 | 97,000円 | ||
その他 の内訳 | |||
共用部家賃相当額 | 97,000円 | 非課税 |
利用できる 介護保険 |
---|
その他 | ※掲載情報は、掲載施設側から提供された情報を基に掲載してありますが、内容の変更等が生じる場合もありますのであらかじめご了承ください。 |
---|
医療・介護体制
介護体制 | 2.5:1以上 |
---|---|
看護体制 | 日勤 |
夜間体制 | |
ユニットケア | |
ターミナルケア | ○ |
認知症ケア | 有り |
受け入れ可能な症状 ○:受入可 △:応相談 ×:受入不可
インスリン | ◯ | イロウ | ◯ | 透析 | △ |
---|---|---|---|---|---|
気管切開 | × | 鼻腔栄養 | × | 在宅酸素 | ◯ |
ALS | ◯ | 痰吸引 | ◯ | IVH | × |
バルーン | ◯ | ペースメーカー | ◯ | ストマ | ◯ |
受け入れ可能な感染症 ○:受入可 △:応相談 ×:受入不可
疥癬 | × | 肝炎 | ◯ | 結核 | △ |
---|---|---|---|---|---|
梅毒 | ◯ | HIV | × | MRSA | ◯ |
協力・提携医療機関 | ●医療法人三喜会 横浜新緑総合病院 |
---|---|
備 考 | |
その他 | ※掲載情報は、掲載施設側から提供された情報を基に掲載してありますが、内容の変更等が生じる場合もありますのであらかじめご了承ください。 |
施設概要
施設名 | SOMPOケア ラヴィーレ十日市場 |
---|---|
類 型 | 介護付有料老人ホーム |
所在地 | 〒226-0025 神奈川県横浜市緑区十日市場町824-2 |
交 通 | JR横浜線「十日市場」駅南口徒歩3分 |
開 設 | 2006-07-01 |
入居年齢 | 概ね60歳以上の方 |
認知症の受入 | 有り |
入居一時金 | 0~1300万円 |
月額利用料 | 209,320~668,640円 |
支払い方式 | 選択方式 |
体験入居 | 有り |
住居の権利形態 | 利用権方式 |
利用出来る介護保険 | |
運営会社 | SOMPOケア株式会社 |
運営会社住所 |
〒140-0002 品川区東品川4-12-8品川シーサイドイースタータワー3階 |
介護体制 | 2.5:1以上 |
---|---|
看護師配置 | 日勤 |
協力医療機関 | ●医療法人三喜会 横浜新緑総合病院 |
建物構造 | 鉄骨造陸屋根4階建 |
---|---|
土地・建物権利形態 | 自社以外所有 |
居室数 | 69室 |
2名入居部屋 | 有り |
居室面積 | A室(14.88~15.34平米)B室(14.88~15.34平米)・C室(22.78平米)D室(25.11平米)E室(29.99平米) |
共有設備 | ラウンジ、機能訓練室、浴室(4)、マッサージルーム、ダイニング(2)、ゲストルーム、応接室、理美容室、ナースルーム、談話室(3)、リビングキッチン(3)他 |
居室設備 | 介護ベッド、洗面台、トイレ、カーテン、エアコン、TV端子、電話ジャック |
その他 | ※掲載情報は、掲載施設側から提供された情報を基に掲載してありますが、内容の変更等が生じる場合もありますのであらかじめご了承ください。 |
---|
備 考 | ■2019年10月より税制改正 ■2018年7月1日より運営会社名変更 SOMPOケアネクスト株式会社→SOMPOケア株式会社 ■2017年9月1日より料金改定 旧料金:入居金0円~1,600万円 月額費用185,714円~649,488円 新料金:入居金0円~1,500万円 月額費用191,414円~639,828円 ■2016年4月より名称変更 レストヴィラ十日市場→SOMPOケアラヴィーレ十日市場 ■2015年12月1日より運営会社変更 旧運営会社:ワタミの介護→新運営会社:SONPOケアネクスト株式会社 ■2015年7月1日食費改定 55,800円→61,500円 ■2015年4月1日料金改訂 旧料金:800万円~1,600万円 月額利用料185,714円~371,428円 新料金:0円~1,600万円 月額利用料185,714円~638,088円 ■2009年11月 月額料金変更・旧料金188,000円・ |
---|
アクセス(所在地)
施設名 | SOMPOケア ラヴィーレ十日市場 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町824-2 |
交 通 | JR横浜線「十日市場」駅南口徒歩3分 |
有料老人ホーム情報館
親ケア入居相談室
有料老人ホーム業界経験は15年以上の豊富な実績。
介護業界ケアマネージャーなど介護についての有資格者が、
プロの立場で的確にサポートします。
0120-08-6246
受付時間9~19時(土日祝も可)

無料